Kurikulum event organizing
Rangkuman belajar & rekap hasil kuis
Laporan pencapaian kuis dan tingkat pemahaman seluruh modul, siap dibawa ke uji kompetensi BNSP.
Kesiapan kurikulum
100%
23 dari 23 topik selesai
Kuis tuntas
23/ 23 kuis
Lulus kalau benar minimal dua pertiga soal
Rata-rata skor
100%
Dari 23 kuis yang sudah dikerjakan
Hari belajar
3hari
Tercatat sejak program dimulai
Matriks rekap kuis
Skor terbaik dan status tiap modul, urut sesuai jalur belajar.
| Kode & nama topik | Tanggal kuis | Nilai kuis | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
M01 Fundamental: peta industri event Fase 1: Fondasi | 13 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M02 Project management untuk event Fase 1: Fondasi | 13 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M03 Proposal dan perencanaan event Fase 1: Fondasi | 13 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M04 Dokumen bisnis: kontrak, penawaran, MoU, invoice Fase 1: Fondasi | 14 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M05 Budgeting: anggaran dan kontrol biaya event Fase 2: Uang | 14 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M07 Business plan untuk usaha EO dan WO Fase 2: Uang | 14 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M08 Business development: prospek, penjualan, dan hubungan bisnis Fase 2: Uang | 14 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M09 Production planning: jadwal produksi dan logistik Fase 3: Produksi | 14 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M10 Venue management: pemilihan, site plan, dan kontrak venue Fase 3: Produksi | 23 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M11 Technical production: sound, lighting, AV, dan panggung Fase 3: Produksi | 23 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M12 Event production: dari rencana menjadi acara Fase 3: Produksi | 23 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M13 Show management: rundown, cue, dan show calling Fase 3: Produksi | 23 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M14 Risk management: penilaian risiko dan rencana darurat Fase 4: Keselamatan | 23 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M15 Crowd management: alur tamu, kapasitas, dan keamanan Fase 4: Keselamatan | 23 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M16 Perizinan, hukum, dan kepatuhan Fase 4: Keselamatan | 23 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M17 Creative concept development: dari brief menjadi pengalaman Fase 5: Komersial & Kreatif | 23 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M19 Marketing dan promosi event Fase 5: Komersial & Kreatif | 23 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M20 Event registration: pendaftaran, tiket, dan check-in Fase 5: Komersial & Kreatif | 23 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M21 Team management: kru, vendor, dan relawan Fase 6: Orang & Hasil | 23 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
M23 Report dan evaluasi event Fase 6: Orang & Hasil | 23 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
EL Leadership untuk tim event Sepanjang program | 23 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
EL Public speaking: pitch, briefing, dan MC Sepanjang program | 23 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
EL English untuk profesional event Sepanjang program | 23 Sep 2026 | 3 / 3 | Lulus | Lihat topik |
23 modul, 23 kuis lulus.